55. Schweizermeisterschaft Firmenschach

27. Juni 2026, Zürich

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Bottomline 2015   0 0 0 20.0 127.0 83.50
1. Wigger, Michael 1952 m 4 3 0 5.5 31.0 23.75
2. Aubier, Florent 1886 m 4 2 1 5.0 33.5 21.75
3. Pereira, Sergio 2005 m 4 2 1 5.0 30.5 20.75
4. Wolff, Armel-Davi 2217 m 4 1 2 4.5 32.0 17.25
 
2. Google 1862   0 0 0 19.0 109.5 66.50
1. Zaitsev, Kirill 2300 M 6 1 0 6.5 30.5 28.00
2. Kokkala, Janne 1920 m 4 1 2 4.5 29.0 17.00
3. Glinskih, Ludmila 1750 w 4 0 3 4.0 27.5 13.00
4. Jurasinski, Karol 1800 m 4 0 3 4.0 22.5 8.50
 
3. UBS Zürich 1 1964   0 0 0 19.0 109.0 67.75
1. Petrolo, Mauro 1957 m 5 1 1 5.5 30.0 21.25
2. Bratvold, Tore 2315 m 5 1 1 5.5 28.5 21.00
3. Frehner, Walter 1959 m 4 0 3 4.0 27.0 14.00
4. Winkler, Michael 1787 m 3 2 2 4.0 23.5 11.50
 
4. ETA Grenchen 1 1863   0 0 0 17.5 109.0 62.75
1. Berchtold, Christ 2070 m 3 3 1 4.5 30.5 18.50
2. Brunner, Hans 2021 m 3 3 1 4.5 29.5 18.25
3. Bosch, Jean-Marc 1862 m 4 1 2 4.5 23.0 12.75
4. Imoberdorf, Armin 1500 m 3 2 2 4.0 26.0 13.25
 
5. TrueBlue 1861   0 0 0 17.5 106.0 60.25
1. Rüfenacht, Mathia 2249 m 3 4 0 5.0 33.5 22.50
2. Schmitter, Albert 1863 m 5 0 2 5.0 25.5 16.50
3. Germann, Leo 1842 m 4 1 2 4.5 26.5 14.75
4. Ritter, Fredy 1642 m 3 0 4 3.0 20.5 6.50
 
6. Swiss Steel 1617   0 0 0 15.0 95.0 44.00
1. Portmann, Daniel 1909 m 5 0 2 5.0 27.0 17.50
2. Lustenbrger, Jose 1790 m 4 0 3 4.0 24.0 11.50
3. Nagy, Alexander 1650 m 3 1 3 3.5 24.5 9.25
4. Bühlmann, Hans 1400 m 2 1 4 2.5 19.5 5.75
 
7. SIG 1 1883   0 0 0 14.0 105.5 44.50
1. Gloor, Claudio 2084 m 4 1 2 4.5 33.5 19.50
2. Wacker, Benjamin 1837 m 3 2 2 4.0 24.5 10.75
3. Meier, Daniel 1681 m 3 0 4 3.0 23.0 6.00
4. Rüegger, Christop 1930 m 1 3 3 2.5 24.5 8.25
 
8. ZKB 1 1788   0 0 0 14.0 102.0 40.00
1. Neaga, Justin 1900 m 4 1 2 4.5 28.5 16.00
2. Kohler, Cyrill 1700 m 3 1 3 3.5 25.5 9.75
3. Haas, Bruno 1886 m 3 0 4 3.0 26.0 7.50
4. Honegger, Pascal 1664 m 2 2 3 3.0 22.0 6.75
 
9. SIG 2 1640   0 0 0 13.5 97.5 38.25
1. Faller, Finn 1857 m 4 1 2 4.5 25.5 14.75
2. Fuchs, Roman 1699 m 3 0 4 3.0 24.5 7.50
3. Minacci, Matteo 1564 m 3 0 4 3.0 24.0 7.50
4. Richner, Hans 1728 m 1 4 2 3.0 23.5 8.50
 
10. ETA Grenchen 2 1650   0 0 0 10.5 89.0 22.25
1. Heutschi, Urs 1700 m 3 0 4 3.0 25.5 7.00
2. Batschelet, Ernst 1700 m 3 0 4 3.0 25.0 8.50
3. Haller, Hanspeter 1700 m 2 1 4 2.5 20.5 4.75
4. Dietrich, Andreas 1500 m 2 0 5 2.0 18.0 2.00
 
11. UBS Zürich 2 1560   0 0 0 10.5 79.0 22.00
1. Hunkeler, Karl 1623 m 3 1 3 3.5 22.5 8.25
2. Matiiuk, Mykola 1500 m 3 1 3 3.5 17.0 7.00
3. Gossweiler, Rolf 1617 m 2 0 5 2.0 18.5 3.50
4. Kocher, Caroline 1500 w 1 1 5 1.5 21.0 3.25
 
12. ZKB 2 1300   0 0 0 10.0 83.0 19.00
1. Corletto, Luca 1600 m 3 0 4 3.0 29.0 10.50
2. Mitrovic, Milar 1200 m 3 0 4 3.0 20.0 5.00
3. Cosma, Serban 1200 m 2 0 5 2.0 18.0 1.50
4. Krasteva, Samanta 1200 w 2 0 5 2.0 16.0 2.00