SFS Zürich TK Schach Einzelstundenturnier

Samstag 12. März 2016 Volkshaus Zürich

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft ELO At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. CS 1878   17 5 6 19.5 114.0 71.75
1. Odermatt, Osi 1808   6 1 0 6.5 27.0 24.25
3. Kradolfer, Georg 2090   4 1 2 4.5 31.0 16.75
4. von Flüe, Tim 1998   3 3 1 4.5 28.5 18.25
8. Glatzfelder, Kurt 1809   4 0 3 4.0 27.5 12.50
 
2. SIG 1 SH 1832   15 4 9 17.0 108.0 59.00
2. Gloor, Claudio 2117   4 3 0 5.5 32.5 24.75
5. Zaldivar, Gustav 1773   4 1 2 4.5 27.0 13.75
11. Montanari, Josef 1720   4 0 3 4.0 21.0 10.50
13. Meier, Daniel 1698   3 0 4 3.0 27.5 10.00
 
3. IBM 1663   11 6 11 14.0 94.0 38.00
6. Germann, Leo 1787   3 3 1 4.5 26.0 16.25
12. Hiltbrunner, Markus 1698   3 1 3 3.5 20.0 7.25
14. Bilinski, Vanda 1840 W 2 2 3 3.0 26.0 7.00
19. Nagelstein, Alexander 1700   3 0 4 3.0 22.0 7.50
 
4. SIG 2 SH 1500   7 4 17 9.0 90.5 26.50
7. Perez, Alba 1734 W 4 1 2 4.5 26.0 13.75
15. Hasler, Willi 1619   2 2 3 3.0 25.0 10.00
23. Staub, Martha 1300 W 1 0 6 1.0 20.0 0.50
24. Peter, Beppi 1348   0 1 6 0.5 19.5 2.25