Einzelstundenturnier SFS TK Schach Zürich

UBS Guggach 4. Februar 2012

Mannschafts-Rangliste: Stand nach der 7. Runde 
Rang Mannschaft TWZ At S R V Punkte Buchh SoBerg
1. Escher Wyss 1915   0 0 0 19.0 114.0 72.50
1. Mikavica, Mirko 2161   5 2 0 6.0 30.0 25.75
5. Kajtez, Mile 1940   4 1 2 4.5 31.0 18.25
8. Marte, Ernst 1908   2 5 0 4.5 27.0 16.50
13. Dübler, Carl-Friedrich 1865   3 2 2 4.0 26.0 12.00
 
2. Credit Suisse 1906   0 0 0 18.0 109.5 65.75
2. Kradolfer, Georg 2131   3 4 0 5.0 29.0 20.25
9. Haas, Hans 1995   3 3 1 4.5 25.5 15.75
10. Von Flüe, Tim 1971   4 1 2 4.5 25.0 15.75
12. Löhr, Roland 1912   4 0 3 4.0 30.0 14.00
 
3. UFSZ 1868   0 0 0 17.5 112.5 63.25
4. Koch, Hermann 1995   5 0 2 5.0 27.0 18.00
6. Rimann, Urs 1882   4 1 2 4.5 30.0 17.50
7. Schnorrberger, Reiner 1985   4 1 2 4.5 29.5 16.75
16. Vögeli, Werner 1771   3 1 3 3.5 26.0 11.00
 
4. SIG 1 Schaffhausen 1842   0 0 0 17.0 108.5 58.00
3. Gloor, Claudio 2090   4 2 1 5.0 29.0 18.75
11. Rüegger, Christoph 1907   3 2 2 4.0 32.0 16.50
14. Meier, Daniel 1673   3 2 2 4.0 25.5 13.25
15. Jörke, Siegfried 1697   4 0 3 4.0 22.0 9.50
 
5. IBM 1630   0 0 0 10.5 83.5 19.75
21. Germann, Leo 1792   3 0 4 3.0 25.5 8.00
25. Nagelstein, Alexander 1694   3 0 4 3.0 18.5 4.00
27. Hiltbrunner, Markus 1662   2 1 4 2.5 23.5 6.75
29. Brodersen, Thomas 1566   2 0 5 2.0 16.0 1.00
 
6. SIG 2 Schaffhausen 1467   0 0 0 6.0 74.5 7.50
24. Taraborelli, Romolo 1686   3 0 4 3.0 20.5 5.50
28. Rota, Gianni 1450   2 0 5 2.0 19.5 2.00
31. Peter, Beppi 1380   1 0 6 1.0 17.5 0.00
32. Staub, Martha 1350 W 0 0 7 0.0 17.0 0.00